Tutti i prodotti
-
Macchina decimante del gamberetto
-
Sbucciatrice del gamberetto
-
Selezionatrice del gamberetto
-
Macchina di classificazione dei pesci
-
Gamberetto che cucina macchina
-
Macchina per tagliare gamberetti
-
Macchina di pulizia del gamberetto
-
Scotennatrice del pesce
-
Macchina di taglio del pesce
-
Macchina per tagliare i pesci
-
Macchina di sventramento del pesce
-
Macchina di lavaggio del pesce
-
Pesce che riporta in scala macchina
-
lavatrice a cestello
-
Macchina di immersione
-
Macchina utensile del gamberetto
-
Macchina utensile del pesce
SUS304 Macchina per la classificazione del peso dei pesci

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Fornitore di energia | AC220V±10%50HZ(60HZ) | potenza nominale | 1.3KW |
---|---|---|---|
Singolo campo di pesatura | ≤ 3000 g | Intervallo di precisione di pesatura | ±1g~5g |
Scala minima | 1 g | Velocità di trasferimento | 60 ‰ 121 m/min |
Velocità massima | 261 pezzi/min | Lunghezza del materiale di pesatura | ≤ 500 mm*251 mm |
Dimensioni del nastro trasportatore della tavola di pesatura | 450 mm/600 mm*301 mm | Dimensione del prodotto | 1250 mm ((L) * 8801 mm ((W) * 1250 mm ((H) |
Metodo di eliminazione | Tipo della leva | Sistema di controllo | Controller di campionamento A/D ad alta velocità |
Numero di prodotto predefinito | 90 pezzi (può essere aumentato) | Direzione di operazione | Di fronte alla macchina, entrate a sinistra e uscite a destra. |
Fonte di aria esterna | 0,6-1 MPa | Ambiente di lavoro | Temperatura: 0°C~40°C, umidità: 30%~95% |
Materiale del corpo | Acciaio inossidabile SUS304 | ||
Evidenziare | SUS304 Macchina per la classificazione del peso dei pesci,Macchina per la classificazione del peso dei pesci Tipo leva |
Descrizione di prodotto
Dettagli del prodotto








Processo di spedizione
Prodotti raccomandati